プログラム/Program
11月11日(月)
時刻 | 名前 | 所属 | 講演タイトル | |
---|---|---|---|---|
1030 | はじめに | |||
1035 | I | 杉村和幸 | 北海道大学 | 初代星形成シミュレーションの最近の進展 |
1120 | 松田凌 | 北海道大学 | 宇宙論的シミュレーションにおける初代星フィードバックの初代星質量およびハロー質量依存性, [pptx] | |
1140 | 石田怜士 | 東北大学 | 初代銀河の形成過程における種族II星の初期質量関数とその影響 | |
1200 | 昼食 | |||
1330 | I | 大内正己 | 国立天文台 東京大学 |
初期銀河と宇宙再電離の観測研究最前線:JWSTと地上望遠鏡の協創 |
1415 | 清田朋和 | 総研大 国立天文台 |
JWSTで探るz=6.6のHimikoの性質 | |
1435 | 休憩 | |||
1455 | 影浦優太 | 東京大学 | Lyα輝線観測で探る宇宙再電離史と再電離源 | |
1515 | 豊内大輔 | 大阪大学 | 最新の遠方銀河観測から紐解く初代銀河形成 | |
1535 | 休憩 | |||
1555 | I | 藤井通子 | 東京大学 | 星一つ一つを再現した大質量星団形成シミュレーション |
1640 | 前田龍之介 | 東北大学 | 宇宙初期環境におけるHIガス衝突による大質量星団形成 |
11月12日(火)
時刻 | 名前 | 所属 | 講演タイトル | |
---|---|---|---|---|
0950 | 石山智明 | 千葉大学 | 初代星が形成するダークマターハローの合体形成史 | |
1010 | Hai-XiaMa | 名古屋大学 | Addressing the Crises of the ΛCDM Model on Galactic Scales | |
1030 | 休憩 | |||
1050 | I | 服部公平 | 統計数理研究所 国立天文台 |
銀河考古学 |
1135 | 松井瀬奈 | 名古屋大学 | Analysis of low metallicity stars in the Leiptr stream | |
1155 | 岡田寛子 | 兵庫県立大学 | weak r-process 元素合成の起源 | |
1215 | 昼食 | |||
1345 | I | 衣川智弥 | 信州大学 | 初代星起源の重力波 |
1430 | 野村真理子 | 弘前大学 | Line-driven disc winds from supercritical accretion flow: implications for BH growth | |
1450 | 休憩 | |||
1510 | I | 尾上匡房 | Kavli IPMU | JWST初年度観測から得られた超巨大ブラックホール初期成長の描像 |
1555 | 木村和貴 | 東北大学 | The Impact of X-ray on Direct Collapse under HERA Constraints | |
1615 | 休憩 | |||
1635 | 喜友名正樹 | 京都大学 | cold accretionと輻射フィードバックによる超大質量星形成 | |
1655 | 大向一行 | 東北大学 | 低金属度環境における超大質量星および高密度星団の形成 |
懇親会: 信州長屋酒場 18:30開始
11月13日(水)
時刻 | 名前 | 所属 | 講演タイトル | |
---|---|---|---|---|
0930 | I | 藤林翔 | 東北大学 | 回転大質量星の重力崩壊と爆発現象 |
1015 | 梅田秀之 | 東京大学 | 10^5 Msun 程度の Supermassive Star の進化と爆発 | |
1035 | 休憩 | |||
1055 | 福島肇 | 筑波大学 | GPU上で動くAMR流体計算コードの開発と現状について | |
1115 | 鈴口智也 | 京都大学 | 輻射流体シミュレーションによる連星ブラックホールの軌道進化計算, [pptx] | |
1135 | 定成健児エリック | 甲南大学 | KH収縮期における近接連星形成の可能性 | |
1155 | 昼食 | |||
1325 | I | 町田正博 | 九州大学 | 現在の星形成 |
1410 | 大山航 | 京都大学 | 始原ガスによるガスリッチデブリ円盤の形成可能性, [pptx] | |
1430 | 水谷耕介 | 大阪大学 | 輻射圧を考慮した共通外層期の3次元流体シミュレーション | |
1450 | 須佐元 | 甲南大学 | 終わりに |