12月1日(月)
| 時刻 | 名前 | 所属 | 講演タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| 1025 | 谷川衝 | 福井県立大学 | 諸注意 | |
| 1030 | I | 松本達矢 | 東京大学 | 潮汐破壊現象 |
| 1115 | 鈴口智也 | 京都大学 | Quasi-Periodic Eruptions as a probe of Accretion Disk in Tidal Disruption Events | |
| 1135 | 田中匠 | KavliIPMU | JWST による初代 Little Red Dots 探査 | |
| 1155 | 喜友名正樹 | 東北大学 | SMBH形成問題における軽い種BH急成長シナリオの実現性 | |
| 1215 | 昼食 | |||
| 1330 | I | 泉拓磨 | 国立天文台 | 最新観測で迫る銀河とブラックホールの始原的共進化 |
| 1415 | I | 安井千香子 | 国立天文台 | JWST時代の低金属量星形成:銀河系外縁部と近傍銀河の最新成果 |
| 1500 | 休憩 | |||
| 1515 | 徳田一起 | 香川大学 | 低金属量環境での星形成はどこまで普遍的か?:大小マゼラン雲におけるALMAサブpcスケール観測からの検証 | |
| 1535 | 村社伊樹 | 九州大学 | 強磁場環境下における低金属量星形成 | |
| 1555 | I | 今井拓哉 | 福井県立大学 | 福井の地学・古生物学研究から恐竜を理解する |
| 1640 | 播田實りょう太 | 総研大/国立天文台 | 大質量星におけるリン合成とリン過剰星の起源 | |
| 1700 | 休憩 | |||
| 1715 | 篠田兼伍 | 東京大学 | 失敗型超新星におけるダスト形成 | |
| 1735 | 杉村和幸 | 北海道大学 | 初代銀河形成シミュレーション:金属度依存Pop II IMFモデルの実装 | |
| 1755 | 知久真斗 | 北海道大学 | 環境依存PopIII形成モデルを用いた初代銀河形成シミュレーション | |
| 1815 | 松田凌 | 北海道大学 | 宇宙論的シミュレーションにおけるミニハローの多様性と初代星フィードバックの関係 |
12月2日(火)
| 時刻 | 名前 | 所属 | 講演タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| 0900 | I | 平居悠 | 東北公益文科大学 | 銀河考古学の現状と課題 |
| 0945 | 岡田寛子 | 兵庫県立大学 | 明るい金属欠乏星の高分散分光観測 | |
| 1005 | 石川諒 | 東北大学 | 単一の初代星超新星爆発由来の第二世代星の抽出 | |
| 1025 | 定成健児エリック | 北海道大学 | Exploring the Nature of Pop III Star-Forming Clouds with High-Resolution Cosmological Zoom-in Simulations | |
| 1045 | 木村和貴 | 東北大学 | Evolution of Primordial Protostars under Global Gas Accretion in Three-Dimensional Radiation Hydrodynamic Simulations | |
| 1105 | 小野壮洵 | 京都大学 | 機械学習を用いた初代星形成過程における化学進化のエミュレーション | |
| 1125 | 昼食 | |||
| 1255 | 谷川衝 | 福井県立大学 | 事前説明 | |
| 1300 | I | 川島由依 | 京都大学 | 系外惑星大気の特徴付け |
| 1345 | I | 福島肇 | 筑波大学 | 星団形成:高赤方偏移銀河形成とアストロバイオロジーとの接続を目指して |
| 1430 | 休憩 | |||
| 1445 | I | 大橋聡史 | 東京大学 | 原始惑星系円盤の形成と惑星形成における磁場の役割 |
| 1530 | 大山航 | 京都大学 | 原始惑星系円盤へ後期降着した星間ガスは中心星に到達し得るか? : 内側への質量輸送 VS 質量損失 | |
| 1550 | 吉田壮希 | 京都大学 | 原始星のダスト加熱による分裂典型質量, pptx | |
| 1610 | 松永拓巳 | 茨城大学 | ポリトロープガス雲における連星の種の成長過程 | |
| 1630 | 休憩 | |||
| 1645 | 前田龍之介 | 東北大学 | 宇宙初期のガス衝突による大質量星団形成における紫外線強度の影響 | |
| 1705 | 石田怜士 | 筑波大学 | 低金属量星団の合体により形成された初代銀河の形態学的特徴 | |
| 1725 | 平野信吾 | 神奈川大学 | 初代星星団の星質量分布 | |
| 1745 | I | 須佐元 | 甲南大学 | 初代星形成の理論的研究 |
懇親会: 19:00-21:00
12月3日(水)
| 時刻 | 名前 | 所属 | 講演タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| 0900 | I | 中島王彦 | 金沢大学 | JWST時代の初代星・初代銀河研究:観測の最前線 |
| 0945 | 榎森遼 | 東京大学 | Narrowband-Filterを用いたz~6.2におけるPopIII銀河の探索 | |
| 1005 | 渡辺くりあ | 総合研究大学院大学 | 高い窒素酸素比を持つ高赤方偏移銀河の元素の起源 | |
| 1025 | 伊藤茉那 | 筑波大学 | 3次元輻射輸送計算によるダスト赤外放射の理論予測 | |
| 1045 | 休憩 | |||
| 1100 | Hai-XiaMa | NagoyaUniversity | Pixel-by-Pixel Galaxy SED Fitting Powered by Neural Network Emulators | |
| 1120 | 川下大響 | 東京大学/理化学研究所 | 対不安定超新星の56Ni合成におけるHe燃焼の最重要温度 | |
| 1140 | 平松大地 | フロリダ大学 | 対不安定型超新星の候補捜索と追跡観測 | |
| 1200 | 水谷耕介 | 東京大学 | 共通外層期直前に放出されるガスからなる周連星物質に関する3次元流体計算 | |
| 1220 | 大向一行 | 東北大学 | 終わりに | |
| 1230 | 昼食 | |||
| 1315 | 自由討論・議論 (15:00まで) |